Uitslag van de Indoorcross 2005

Klasse Startnr VolNaam Plaats Motor 1e 2e 3e tot
automaat 14 Wesley  Mars Noord bergum KTM 47 50 43 140
automaat 7 Ricardo van de Weerd Wolvega Honda 40 47 50 137
automaat 15 Damien van Erkelens Enschede KTM 45 43 47 135
automaat 3 Joey  Schoonbergen Biddinghuizen KTM 50 35 45 130
automaat 22 Daan  Oolbekkink Goor KTM 41 45 41 127
automaat 31 Mike  Bolink Holten KTM 43 38 38 119
automaat 97 Damian te Nijenhuis Eibergen KTM 39 41 37 117
automaat 5 Giovanni Van Spaendonk Tilburg KTM 38 39 39 116
automaat 8 Niels  Asbroek Haaksbergen Suzuki 37 40 36 113
automaat 4 Michel  Wendels Musselkanaal KTM 35 36 40 111
automaat 85 Demi  Rothe Losser KTM 36 37 35 108
Klasse Startnr VolNaam Plaats Motor 1e 2e 3e tot
65 CC kl 66 Danny  Gerards Putten Honda 50 50 50 150
65 CC kl 97 Nino  Dekker Apeldoorn KTM 43 47 45 135
65 CC kl 23 Luuk  Lammers Haaksbergen Suzuki 47 39 47 133
65 CC kl 10 Donny  Berfelo Enschede Suzuki 45 45 43 133
65 CC kl 5 Jeremy  Jager Markelo KTM 40 41 41 122
65 CC kl 8 Marciano  Hagreis Enschede Suzuki 39 43 39 121
65 CC kl 14 Yoran  Ramselaar Baarn Suzuki 41 40 40 121
Klasse Startnr VolNaam Plaats Motor 1e 2e 3e tot
65 CC gr 2 Rick  Folkers Emmercompascuum Kawasaki 50 50 50 150
65 CC gr 10 Gerrit  Hilberink Geesteren (ov) Suzuki 47 47 45 139
65 CC gr 46 Mathijs  Boezewinkel Diepenheim Kawasaki 45 38 47 130
65 CC gr 3 Bryan  Thijssen Millingen a/d Rijn Suzuki 43 41 43 127
65 CC gr 62 Frank  Kastermans Warnsveld KTM 41 45 40 126
65 CC gr 16 Bjorn  Schuttevaar Nijverdal Kawasaki 39 40 41 120
65 CC gr 5 Jeffrey  Thijssen Kekerdom Suzuki 37 43 38 118
65 CC gr 6 Bart  Brouwer Putten KTM 40 39 39 118
65 CC gr 85 Bryan  Nijhuis Enschede Kawasaki 38 36 37 111
65 CC gr 12 Alex  Mulder Emmercompascuum Suzuki 36 37   73
Klasse Startnr VolNaam Plaats Motor 1e 2e 3e tot
85 CC kl 53 Jory  Hengeveld Haaksbergen Suzuki 50 47 50 147
85 CC kl 13 Mike te Beest Duiven KTM 47 50 47 144
85 CC kl 6 Jo  Rijkers Tilburg Yamaha 39 45 43 127
85 CC kl 44 Nigel  Blomer Geesteren (ov) Honda 40 43 41 124
85 CC kl 42 Djon van Dasselaar Putten Yamaha 43 40 39 122
85 CC kl 8 Tom  Asbroek Beckum Suzuki 41 41 38 120
85 CC kl 17 Kevin  Wevers Neede Suzuki 38 39 40 117
85 CC kl 82 Joey  Eggert Glanerbrug Yamaha 35 37 36 108
85 CC kl 7 Dylan van Windt Lelystad KTM 36 34 37 107
85 CC kl 40 Damas  Kroeze Beltrum Kawasaki 37 36 34 107
85 CC kl 99 Justin  Krijgsman Enschede Yamaha 34 38 32 104
85 CC kl 3 Rayner  Hofhuis Albergen Kawasaki 32 33 35 100
85 CC kl 20 Sander  Kost Emmen Yamaha 31 35 33 99
85 CC kl 37 Mirko  Brus Geesteren (Ov) Suzuki 30 32 31 93
85 CC kl 64 Kevin van de Zweerde Enschede KTM 45   45 90
85 CC kl 22 Demy  Bodde Glanerbrug Yamaha 33     33
Klasse Startnr VolNaam Plaats Motor 1e 2e 3e tot
85 CC gr 47 Jeffrey  Kamp Haaksbergen Yamaha 45 45 50 140
85 CC gr 49 Dominique  Tijhuis trutmans Hengelo Yamaha 50 47 41 138
85 CC gr 71 Rick  Satink Hengevelde Suzuki 47 38 43 128
85 CC gr 7 Jan  Hilberink Geesteren (ov) Yamaha 41 41 45 127
85 CC gr 100 Remco  Middelbos Neede Suzuki 40 50 37 127
85 CC gr 73 Nick  Slotman St.Isidorushoeve Kawasaki 39 40 47 126
85 CC gr 17 Mathijs van der Sluis Bergentheim Yamaha 43 43 36 122
85 CC gr 31 Menno  Bosch Ermelo Suzuki 38 35 40 113
85 CC gr 10 Ruben  Deterd Hengelo Yamaha 35 39 38 112
85 CC gr 93 Michael  Hofhuis Volthe Kawasaki 37 34 39 110
85 CC gr 20 Bas  Vaanholt Hengelo Suzuki 33 36 35 104
85 CC gr 34 Bas  Stegeman Oldenzaal Yamaha 34 37 33 104
85 CC gr 39 Mark  Leferink St.Isidorushoeve Suzuki 36 32 32 100
85 CC gr 3 Arjan  Morsink Haaksbergen Kawasaki 32 31 31 94
85 CC gr 88 Lesley  Geraerts Enschede Yamaha   33 34 67
Klasse Startnr VolNaam Plaats Motor 1e 2e 3e tot
MX1 85 Rene  Satink Veldhausen (BrD) Yamaha 50 47 50 147
MX1 86 Bjorn  Schreijer Enter Yamaha 47 50 43 140
MX1 70 Erik  Heimerink Beckum Suzuki 43 45 45 133
MX1 16 Maikel  Tijhuis trutmans Hengelo KTM 45 43 39 127
MX1 14 Jasper  Schutten Neede Yamaha 41 38 47 126
MX1 189 Barend  Wijman Albergen Suzuki 37 40 40 117
MX1 118 Roy  Overbeek Oss Honda 38 35 41 114
MX1 110 John van't Hul Hengelo Kawasaki 36 37 36 109
MX1 71 Ton van Middelkoop Tolkamer KTM 34 36 37 107
MX1 181 Jarno  Sanders Oldenzaal Honda 35 34 38 107
MX1 27 Franz-Josef  Wellekötter Heek (BrD) Suzuki 39 41   80
MX1 38 Armand  Posthumus Enschede Honda 40 39   79
           
Klasse Startnr VolNaam Plaats Motor Finale
MX2 125 Bart  Asbroek Boekelo Suzuki 1
MX2 106 Jelle  Jongman Oudewater Yamaha 2
MX2 222 Wessel  Bosch Ermelo KTM 3
MX2 45 Michael  Versloot Waddinxveen Honda 4
MX2 137 Ron  Heijne Krommenie Kawasaki 6
MX2 28 Sander  Bouwmeester Ruinen Husqvarna 7
MX2 109 Joop van den Hengel Achterveld Yamaha 8
MX2 210 Bram  Ravenzwaay Baarn Honda 9
MX2 251 Nick  Brouwer Putten Honda 10
Klasse Startnr VolNaam Plaats Motor Finale
MX3 41 Johan  Pieper Enter TM 1
MX3 74 Kees  Oudshoorn Haaksbergen Honda 2
MX3 113 Martin  Satink Hengelo KTM 3
MX3 7 Willem-Jaap  Janse Oost Souburg Honda 4
MX3 53 Peter  Maranus Aagtekerke Honda 5
MX3 94 Maikel  Geurts Eibergen Yamaha 6
MX3 51 Benno  Bellers Boekelo Yamaha 7
MX3 100 Henk  Bouwhuis Haaksbergen KTM 8
MX3 18 Oscar  Pelgrim s' Heerenberg Kawasaki 9
MX3 105 Herald  Kerkemeijer Haaksbergen Yamaha 10